ApplicationL'incubateur réfrigéré est conçu pour les usages en laboratoire et production : protection de l'environnement, santé publique, prévention des épidémies, élevage agricole, aquaculture, analyse d'eau (détermination de la DBO), culture et conservation d'échantillons microbiens (bactéries, moisissures), culture végétale et essais de sélection.
Informations produit- Marque: BIOBASE
- Origine du produit: CHINA
- Délais de livraison: Sous 7 jours
- Capacité d'approvisionnement: Livraison directe usine
- Modèles: BJPX-I-80L BJPX-I-200L BJPX-I-250L BJPX-I-300L BJPX-I-400L
Caractéristiques- Contrôle PID par micro-ordinateur pour une régulation précise de la température avec affichage LCD.
- Extérieur en tôle acier avec peinture poudre; chambre intérieure en acier inox 304 avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- Conception double porte avec porte intérieure en verre trempé pour observation des échantillons.
- Prise intérieure pour alimentation d'appareils de petite taille (ex. testeurs DBO, agitateurs).
- Protection en cas de coupure de courant, alarme de surtempérature et mémoire des paramètres; redémarrage automatique après rétablissement de l'alimentation.
- Roues universelles pour mobilité.
- Utilise le réfrigérant écologique R290.
Paramètres techniques (tableau)Modèle | BJPX-I-80L | BJPX-I-200L | BJPX-I-250L | BJPX-I-300L | BJPX-I-400L
Capacité | 80L | 200L | 250L | 300L | 400L
Affichage | Écran LCD
Plage de contrôle de la température | -10~65℃
Fluctuation de température | Chauffage: ±0,5℃; Refroidissement: ±1℃
Uniformité de température | ±1,5℃ (@37℃)
Plage de temps | 0~9999 min
Réfrigérant | R290
Étagères (standard) | 2
Accessoires standard | Étagères, prise électrique interne
Accessoires optionnels | RS485, RS232, USB, mini-imprimante
Consommation | BJPX-I-80L: 1500W; BJPX-I-200L: 1800W; BJPX-I-250L: 2000W; BJPX-I-300L: 2200W; BJPX-I-400L: 2200W
Alimentation | AC220V, 50Hz (standard); 110V, 60Hz (optionnel, transformateur externe)
Dimensions intérieures (L*P*H) | 400*370*560mm (80L); 450*450*1000mm (200L); 480*490*1070mm (250L); 520*500*1170mm (300L); 580*540*1270mm (400L)
Dimensions extérieures (L*P*H) | 540*580*1100mm (80L); 590*660*1530mm (200L); 620*700*1600mm (250L); 660*700*1700mm (300L); 720*760*1800mm (400L)
Taille du colis (L*P*H) | 680*730*1290mm (80L); 730*800*1720mm (200L); 760*850*1790mm (250L); 800*850*1890mm (300L); 860*900*1990mm (400L)
Poids net | 65kg (80L); 110kg (200L); 120kg (250L); 115kg (300L); 150kg (400L)
Poids brut | 85kg (80L); 130kg (200L); 140kg (250L); 150kg (300L); 170kg (400L)
Caractéristiques / spécifications techniques- Série: BJPX-I
- Capacités disponibles: 80L, 200L, 250L, 300L, 400L
- Plage de température: -10℃ à 65℃
- Contrôle: PID micro-ordinateur, affichage LCD
- Précision: Chauffage ±0,5℃; Refroidissement ±1℃; Uniformité ±1,5℃ (@37℃)
- Réfrigérant: R290 (écologique)
- Accessoires standard: 2 étagères, prise électrique interne
- Options: RS485, RS232, USB, mini-imprimante
- Minuterie: 0–9999 minutes
- Alimentation standard: AC220V 50Hz (110V 60Hz en option)