IntroductionLa série BIOBASE UC de nettoyeurs à ultrasons monofréquence est conçue pour des opérations de nettoyage contrôlées en laboratoire et en industrie légère. Le procédé combine cavitation ultrasonore et un solvant de nettoyage adapté pour éliminer les contaminants sur pièces et composants.
Informations produit- Marque: BIOBASE
- Origine du produit: CHINE
- Délai de livraison: Dans les 7 jours
- Capacité d'approvisionnement: Approvisionnement direct d'usine
- Modèles disponibles: UC-08A, UC-10A, UC-20A, UC-50A, UC-70A, UC-10S, UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S
Caractéristiques principales- Fonctionnement monofréquence : séries A à 40 kHz, séries S à 80 kHz.
- Affichage numérique avec lecture temps/température en temps réel ; contrôleur microprocesseur programmable.
- Accessoires standards : 1 panier et 1 couvercle inclus.
- Protection bas niveau d'eau sur modèles S spécifiés (UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S).
- Alimentation standard : AC220V±10% 50/60Hz ; 110V±10% 60Hz disponible pour la plupart des modèles (exceptions : UC-10S, UC-20S, UC-20SII).
Paramètres techniquesModèle | Capacité (L) | Fréquence ultrasonique | Plage de temps / Temp. chauffage | Puissance ultrasonique (W) | Puissance chauffage (W) | Taille cuve L*l*H (mm) | Taille emballage L*l*H (mm) | Poids brut (kg)
UC-08A | 1.3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*65 | 260*260*260 | 2.5
UC-10A | 2 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*100 | 260*260*290 | 3
UC-20A | 3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 120 | 200 | 240*135*100 | 350*260*330 | 4
UC-50A | 14 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 300 | 400 | 300*240*200 | 430*370*430 | 9
UC-70A | 19 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 420 | 600 | 330*300*200 | 460*430*430 | 11
UC-10S | 4 | 80KHz | 1~480min / TA~80°C | 100 | 400 | 300*150*100 | 445*250*400 | 8.5
UC-20S | 6 | 80KHz | 1~480min / TA~80°C | 200 | 400 | 300*150*150 | 435*240*430 | 8.8
UC-20SII | 8 | 80KHz | 1~480min / TA~80°C | 200 | 400 | 300*150*180 | 505*355*495 | 13
UC-30S | 10 | 80KHz | 1~480min / TA~80°C | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*463 | 12.1
UC-30SII | 13 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 75
UC-50S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 99
UC-60S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
UC-70S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
Applications- Nettoyage en laboratoire : verrerie, instruments et petits assemblages.
- Nettoyage industriel de petites pièces usinées, fixations et composants de précision.
- Électronique : cartes, connecteurs et assemblages (utiliser solvant et contrôles adaptés).
- Bijouterie, optique et horlogerie nécessitant des cycles de nettoyage répétables et contrôlés.
Accessoires & commande- Livré en standard avec panier et couvercle ; accessoires optionnels et pièces détachées disponibles sur demande.
- Précisez modèle, option de tension et accessoires souhaités lors de la commande.
- Contactez le service commercial BIOBASE pour devis direct usine et délais.