PrésentationTableau des référencesRéférence bague fixe | Référence bague mobile | Référence bague rotative Cair‑Swing | Diamètre (mm) | Longueur (cm) | Conditionnement | Surconditionnement
PB3001 | - | - | 0,5 x 2,5 (volume résiduel faible) | 10 | 40 | 640
PB3005 | - | - | 0,5 x 2,5 (volume résiduel faible) | 50 | 40 | 640
PB3015 | - | - | 0,5 x 2,5 (volume résiduel faible) | 150 | 40 | 640
PB3020 | - | - | 0,5 x 2,5 (volume résiduel faible) | 200 | 40 | 640
PB3101 | - | - | 1 x 2,5 | 10 | 40 | 640
PB3102 | PB3102M | PB3102R | 1 x 2,5 | 25 | 40 | 640
PB3105 | PB3105M | PB3105R | 1 x 2,5 | 50 | 40 | 640
PB3110 | PB3110M | PB3110R | 1 x 2,5 | 100 | 40 | 640
PB3115 | PB3115M | PB3115R | 1 x 2,5 | 150 | 40 | 640
- | PB3118M | - | 1 x 2,5 | 180 | 40 | 640
PB3120 | PB3120M | PB3120R | 1 x 2,5 | 200 | 40 | 640
- | PB3130M | - | 1 x 2,5 | 300 | 40 | 640
PB3140 | - | - | 1 x 2,5 | 400 | 40 | 640
- | PB3202M | - | 1,5 x 3 | 25 | 40 | 640
- | PB3205M | - | 1,5 x 3 | 50 | 40 | 640
- | PB3210M | - | 1,5 x 3 | 100 | 40 | 640
- | PB3215M | - | 1,5 x 3 | 150 | 40 | 640
- | PB3220M | - | 1,5 x 3 | 200 | 40 | 640
- | PB3301M | - | 2,5 x 4,1 | 10 | 40 | 640
- | PB3302M | PB3302R | 2,5 x 4,1 | 25 | 40 | 640
- | PB3305M | PB3305R | 2,5 x 4,1 | 50 | 25 | 400
- | PB3310M | PB3310R | 2,5 x 4,1 | 100 | 25 | 400
- | PB3315M | - | 2,5 x 4,1 | 150 | 25 | 400
- | PB3320M | PB3320R | 2,5 x 4,1 | 200 | 25 | 400
- | PB3340M | PB3340R | 2,5 x 4,1 | 400 | 10 (BR) / 15 (BM) | 160 (BR) / 240 (BM)
Classe et conformitéClasse DM : IIa, CE 0459. Lire la notice d'utilisation.
Caractéristiques / spécifications techniques- Gamme produit : prolongateurs coextrudés PE/PVC (série PB)
- Type : prolongateur mâle/femelle pour dispositifs médicaux de perfusion
- Matériaux : polyéthylène (PE) coextrudé / chlorure de polyvinyle (PVC)
- Diamètres disponibles : 0,5 x 2,5 (volume résiduel faible) ; 1 x 2,5 ; 1,5 x 3 ; 2,5 x 4,1
- Variantes de référence : bague fixe, bague mobile, bague rotative Cair‑Swing (voir tableau)
- Longueurs : de 10 cm à 400 cm selon référence (voir tableau)
- Conditionnement : quantités par boîte interne/externe variables selon référence (voir tableau)
- Conformité : Dispositif Médical Classe IIa, CE 0459
- Remarque : certaines variantes indiquent « volume résiduel faible » pour réduire les résidus dans la tubulure