PrésentationFiltre à poches de qualité supérieure avec un média combinant filtration particulaire et moléculaire pour éliminer les contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration. Il peut être utilisé dans les installations existantes pour éliminer la plupart des polluants intérieurs et extérieurs à faible concentration, avec des efficacités ePM1 selon la norme ISO16890.
Principales caractéristiques- Solution de filtration 2 en 1 : particulaire et moléculaire
- Élimination des contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration
- Idéal pour filtrer la plupart des polluants intérieurs et extérieurs à faible concentration
- Peut être utilisé pour mettre à niveau des installations existantes
- Cadre en plastique incinérable (Plastique PS moulé)
- Classé et testé selon ISO 10121-3
- Média : fibre de verre / charbon actif
- Température maximale d'utilisation : 50 °C
- Humidité relative maximale : 70%
- Débit maximal : 1,25 x débit nominal
Normes et labels- Testé selon la norme ISO 10121 (norme mondiale d essais destinée aux filtres moléculaires)
- Performances classées selon la norme ISO 16890 pour filtres à air
- Label Efficiency guarantee : assure une efficacité stable de filtration mécanique sans charge électrostatique
- Label Moleculair : élimine les gaz et vapeurs responsables des odeurs, effets sur la santé, impacts sur procédés industriels et corrosion
Variantes / Articles (table)Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO2 | ISO 10121 SO2 | ISO 10121 Toluène
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
Spécifications / Caractéristiques techniques- Application : filtre 2 en 1 (arrête les particules et molécules)
- Cadre : plastique PS moulé (incinérable)
- Média : fibre de verre / charbon
- Température maximale d'utilisation : 50 °C
- Humidité relative maximale : 70 %
- Perte de charge finale recommandée selon EN 13053 : perte de charge initiale + 100 Pa ou perte de charge initiale x 3 (la plus petite valeur des deux)
- Dimensions standard : dimensions frontales selon EN 15805
- Débit max : 1,25 x débit nominal
- Classes ISO 16890 disponibles : ePM1 60% et ePM1 85% (selon variante)
- Classe de filtration EN779 : F7 (selon variante)