Vue d'ensemble du produit
Les spectres à double faisceau mesurent le rapport des intensités lumineuses sur deux chemins lumineux distincts - l'étalon de référence et l'échantillon. Il peut effectuer des mesures photométriques, des mesures quantitatives, des balayages de spectre, des analyses d'ADN et de protéines.
- Utilisé dans : Convient le mieux aux essais de détermination quantitative et aux essais toxicologiques dans les domaines environnementaux, industriels et pharmaceutiques : Spectromètre Vis, Spectromètre UV-Vis, Spectromètres, spectrophotomètre visible
Caractéristiques principales
- Gamme de longueurs d'onde : 190-1100nm
- Largeur de bande spectrale : 1,8nm et 2nm
- Détecteur : Photodiode en silicium
- Lumière parasite : La lumière parasite est obtenue à ≤0,03%T
Caractéristiques
- Gamme de longueurs d'onde : 190-1100nm
- Largeur de bande spectrale : 1,8nm et 2nm
- Détecteur : Photodiode en silicium
- Lumière parasite : La lumière parasite est obtenue à ≤0,03%T
- Source lumineuse : Lampe halogène au deutérium et au tungstène
- Écran LCD
- Réglage automatique de la longueur d'onde
- Système optique à double faisceau en position suspendue
- Taille de l'échantillon : Une large gamme de cuvettes standard peut être utilisée en fonction de la sensibilité ou du volume de l'échantillon requis.
- Equipé d'un logiciel de balayage
- Vitesse de balayage élevée, moyenne et faible
- Logiciel d'analyse d'échantillon sophistiqué et simplifié : Le logiciel d'analyse des échantillons assure la numérisation, l'analyse à longueur d'onde fixe, l'analyse quantitative, la collecte des données, le stockage, l'exportation et l'établissement de rapports. L'appareil dispose en outre d'un port USB facile d'accès qui permet de stocker les résultats directement sur une clé USB pour faciliter le transfert des données.
- Le renforcement et l'épaississement de la plaque inférieure garantissent l'élimination de l'impact des vibrations ou des transformations sur le système optique
- Système optique ayant une conception structurelle de haute qualité avec des exigences technologiques et des matières premières
- La technique de conversion A/N 24 bits à haute vitesse et haute précision améliore la sensibilité
- Fournit des fonctions photométriques, quantitatives, cinétiques, de balayage de longueur d'onde, de longueur d'onde multiple et de test ADN/protéines
Spécifications
Gamme de longueurs d'onde : 190-1100 nm
Précision de la longueur d'onde : ±0,1 nm (D2 656,1NM), ±0,3 nm
Reproductibilité de la longueur d'onde | ≤0.1%T
Répétabilité de la longueur d'onde | ≤0,1 nm
Largeur de bande spectrale | 1,8 nm
Gamme photométrique | 0-200%T, -0.3--3A, 0-9999C
Précision photométrique | ±0.2%T
Répétabilité photométrique | ≤0.15%T
Stabilité | ±0.0004 A/h(500nm)
Planéité de la ligne de base | ±0.001A
Lumière parasite | ≤0.03%T
Source lumineuse | Lampe halogène au deutérium et au tungstène
Détecteur | Photodiode au silicium
Logiciel | Logiciel PC
Dimension brute (L/D/H) | 625x430x210 mm
Affichage | LCD
Bruit | ±0.0005A
Poids (net/brut) | 28 kg
Puissance | 300 W
Alimentation électrique | 220V 50Hz/110V60Hz
Accessoires
Code de l'accessoire | Nom | Unité
2900505018 | Cuvette en verre (10 mm) | 4 pcs
2900505020 | Cuvette en quartz (10 mm) | 2 pièces
2900505022 | Housse anti-poussière | 1 pc
2900505025 | CD du logiciel | 1 pc
2900505027 | Câble USB | 1 pc
2900505029 | Cordon d'alimentation | 1 pc
2900505031 | Softdog | 1 pc
Accessoires en option
Code de l'accessoire | Nom | Description | Trajet lumineux LxLxH (mm) | Volume | Unité
2900505005 | Support de cellule à position unique | 10 mm | | | |
2900505006 | Support de cellules ambiantes à enveloppe d'eau et à position unique | 10 mm | | |
2900505007 | Support de cellules à 4 positions | 10 mm | | | |
2900505008 | Support de cuvette à 4 positions | 50 mm | | |
2900505009 | Support de cellule à 4 positions | 100 mm | | | 2900505009 | Support de cellule à 8 positions | 10 mm | | | 2900505009 | Support de cellule à 8 positions | 10 mm
2900505010 | Support de cuvette à 8 positions | 10 mm | | | |
2802305005 | Support de cuvette ajustable pour micro-cuvettes | | | | | |
2802305006 | Porte-film transparent | | | | | Porte-film transparent
2900505011 | Porte-tubes | | | | | | Porte-cuvettes | | | | | Porte-cuvettes transparentes
2900505012 | Contrôleur thermostatique | | | | |
2900505013 | Échantillonneur automatique | | | | |
2900505014 | Échantillonneur thermostatique automatique | | | | Échantillonneur thermostatique automatique | | | Échantillonneur thermostatique automatique
2900505015 | Micro-imprimante | | | |
2900505016 | Lampe au tungstène 6V ; 10W (PH) | | | | |
2900505017 | Lampe en tungstène 12V ; 20W (PH) | | | | |
2900505019 | Lampe tungstène 12V ; 20W (OSRAM) | | | | |
2900505021 | Lampe D2 A510YXU Milasi | | | | | | |
2900505023 | Cuvette en verre | | 5x10x45 | 1.7 ml | Set (4 pcs)
2900505024 | Cuvette en verre | | 10x10x45 | 3.5 ml | Set (4 pcs)
2900505026 | Cuvette en verre | | 20x10x45 | 7 ml | Set (4 pcs)
2900505028 | Cuvette en verre | | 30x10x45 | 10.5 ml | Set (4 pcs)
2900505030 | Cuvette en verre | | 40x10x45 | 14 ml | Set (4 pcs)
2900505032 | Cuvette en verre | | 50x10x45 | 17.5 ml | Set (4 pcs)
2900505033 | Cuvette en verre | | 100x10x45 | 35 ml | Set (4 pcs)
2900505034 | Cuvette en quartz | | 5x10x45 | 1.7 ml | Set (2 pcs)
2900505035 | Cuvette en quartz | | 10x10x45 | 3.5 ml | Set (2 pcs)
2900505036 | Cuvette en quartz | | 20x10x45 | 7 ml | Set (2 pcs)
2900505037 | Cuvette en quartz | | 30x10x45 | 10.5 ml | Set (2 pcs)
2900505038 | Cuvette en quartz | | 40x10x45 | 14 ml | Set (2 pcs)
2900505039 | Cuvette en quartz | | 50x10x45 | 17.5 ml | Set (2 pcs)
2900505040 | Cuvette à quartz | | 100x10x45 | 35 ml | Set (2 pcs)
2900505041 | Micro Cuvette à Quartz | | 10x2x2.5 | 50 ml | Set (2 pcs)
2900505042 | Cuvette Micro Quartz | | 10x2x5 | 100 μl | Set (2 pcs)
2900505043 | Cuvette Micro Quartz | | 10x2x10 | 200 μl | Set (2 pcs)
2900505044 | Micro Cuvette en quartz | | 10x2x25 | 500 μl | Set (2 pcs)
2900505045 | Cuvette Micro Quartz | | 10x2x45 | 700 μl | Set (2 pcs)
2900505046 | Micro-cuvette en quartz | | | Jeu (2 pcs) | 10x2x45
Caractéristiques / Spécifications techniques- Modèle : SPE21-1100
- Gamme de longueur d'onde : 190-1100 nm
- Précision de la longueur d'onde : ±0.1 nm(D2 656.1NM),±0.3 nm
- Reproductibilité de la longueur d'onde : ≤0.1%T
- Répétabilité de la longueur d'onde : ≤0.1 nm
- Largeur de bande spectrale : 1.8 nm
- Gamme photométrique : 0-200%T, -0.3--3A, 0-9999C
- Exactitude photométrique : ±0.2%T
- Répétitivité photométrique : ≤0.15%T
- Stabilité : ±0.0004 A/h(500nm)
- Planéité de la ligne de base : ±0.001A
- Lumière parasite : ≤0.03%T
- Source lumineuse : Lampe halogène au deutérium et au tungstène
- Détecteur : Photodiode en silicium
- Logiciel : Logiciel PC
- Dimensions brutes (L/D/H) : 625x430x210 mm
- Affichage : LCD
- Bruit : ±0.0005A
- Poids (net/brut) : 28 kg
- Puissance : 300 W
- Alimentation électrique : 220V 50Hz/110V60Hz