Présentation du produit- Paroi externe lisse pour améliorer la traversée dans des vaisseaux tortueux.
- Paroi interne revêtue PTFE offrant un lumen lisse pour une traçabilité fiable.
- Couche intermédiaire en maille d'acier inox tressé pour transmission du couple et résistance au pliage.
- Grand diamètre du lumen permettant des débits élevés d'agent de contraste.
Variantes disponibles (N° de catalogue | Diamètre extérieur | Longueur efficace (cm) | Nombre de trous (ea) | Forme distale)N° de catalogue | Diamètre extérieur | Longueur efficace (cm) | Nombre de trous (ea) | Forme distale
LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Droit
LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Droit
LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Droit
LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0
LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0
LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155
LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0
LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0
LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB
LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB
LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM
LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM
LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM
LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG
LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG
LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG
Caractéristiques / spécifications techniques- Surface externe : paroi lisse pour une meilleure traversée des vaisseaux tortueux.
- Lumen interne : revêtement PTFE pour un lumen lisse et une traçabilité constante.
- Construction : couche intermédiaire en maille d'acier inox tressé pour transmission du couple et résistance aux plis.
- Débit : grand diamètre de lumen autorisant des vitesses d'injection de contraste élevées.
- Diamètres disponibles : 4F, 5F, 6F.
- Longueurs efficaces : généralement 100 cm et 110 cm ; certaines références incluent 125 cm.
- Nombre de trous : variantes non perforées (0) et pigtail/perforées (6 trous) disponibles.
- Formes distales : Droit, JL (3.5–6.0), JR (3.5–6.0), séries PIG, AL, AR, RCB, LCB, IM, TIG et autres listées dans le tableau des variantes.