Présentation :La série PP regroupe des hémodialyseurs à fibres creuses basse perméabilité à membrane en polyethersulfone (PES), destinés aux traitements d'hémodialyse conventionnelle. Les modèles couvrent une plage de surface adaptée aux prescriptions adultes et sont compatibles avec les postes de dialyse standards.
Points clés :- Membrane en polyethersulfone (PES) à fibres creuses, biocompatibilité éprouvée
- Bonne capacité d'adsorption des endotoxines
- Clairance efficace des petites molécules et des phosphates
- Différents modèles pour adapter la surface aux besoins cliniques
Spécifications :Modèles : OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
Coefficient d'ultrafiltration (mL/h·mmHg) : 10; 12; 13; 13; 14; 16; 17; 21; 24; 25; 28
Surface (m²) : 1,1; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,3
Volume de chambre (mL) : 72; 80; 85; 90; 95; 101; 106; 112; 118; 123; 145
Matériau de la membrane : Polyethersulfone (PES)
Matériau du boîtier : Polycarbonate (PC)
Masse de scellement : Polyuréthane (PU)
Conditions d'essai : T = 37°C; Q_D = 500 mL/min; Q_F = 10 mL/min; expérience de simulation in vitro
Plage de débit sanguin (mL/min) : 200–400
Plage de débit du dialysat (mL/min) : 500–800
TMP maximal (kPa/mmHg) : 66,5/500
Méthode de désinfection : Stérilisation par irradiation; Valide trois ans
Clairance des solutés (valeurs correspondant aux modèles dans l'ordre indiqué ci‑dessus) :Urée à QB=200 (mL/min) : 176; 178; 180; 182; 185; 187; 190; 192; 194; 195; 197
Urée à QB=300 (mL/min) : 224; 227; 230; 233; 235; 238; 242; 246; 250; 254; 262
Urée à QB=400 (mL/min) : 262; 266; 270; 274; 278; 284; 290; 295; 300; 305; 315
Créatinine à QB=200 (mL/min) : 166; 168; 170; 172; 175; 178; 182; 185; 188; 191; 197
Créatinine à QB=300 (mL/min) : 207; 211; 215; 218; 220; 223; 227; 231; 235; 239; 247
Créatinine à QB=400 (mL/min) : 239; 243; 247; 251; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290
Phosphate à QB=200 (mL/min) : 147; 151; 155; 158; 160; 164; 168; 170; 172; 174; 178
Phosphate à QB=300 (mL/min) : 177; 181; 185; 188; 191; 195; 200; 205; 210; 215; 225
Phosphate à QB=400 (mL/min) : 200; 205; 210; 215; 220; 222; 225; 232; 240; 248; 264
Vitamine B12 à QB=200 (mL/min) : 97; 100; 103; 106; 108; 114; 120; 125; 130; 135; 145
Vitamine B12 à QB=300 (mL/min) : 105; 109; 113; 116; 118; 124; 130; 135; 140; 145; 155
Vitamine B12 à QB=400 (mL/min) : 119; 122; 125; 128; 130; 140; 150; 155; 160; 165; 175
Caractéristiques techniques :- Série : PP Series Low‑Flux Polyethersulfone Hollow Fiber Hemodialyzer
- Matériau membrane : Polyethersulfone (PES)
- Matériau boîtier : Polycarbonate (PC)
- Masse de scellement : Polyuréthane (PU)
- Modèles disponibles : OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
- Plage de surface : 1,1–2,3 m²
- Plage coefficient UF : 10–28 mL/h·mmHg
- Plage volume chambre : 72–145 mL
- Plage débit sanguin : 200–400 mL/min
- Plage débit dialysat : 500–800 mL/min
- TMP maximal : 66,5 kPa / 500 mmHg
- Désinfection : Stérilisation par irradiation; Valide trois ans