DescriptionLe cathéter à ballonnet urétéral Prospect™ est conçu pour la dilatation transluminale des sténoses urétérales et pour la dilatation avant urétéroscopie ou manipulation de calculs. Indiqué pour les procédures endo-urologiques mini-invasives.
Caractéristiques- Pointe conique : La pointe conique atraumatique facilite le passage des lésions sténotiques avec un traumatisme minimal.
- Marqueurs radio-opaques : Les marqueurs aux extrémités du ballonnet aident la navigation sous fluoroscopie et assurent un positionnement précis.
- Épaule lisse et conique : Permet une insertion plus douce et une approche plus proche des calculs.
- Conception de tige coaxiale (OTW) : Offre une meilleure rigidité longitudinale et réduit le risque de pliage lors de l'avancement.
- Technologie de ballon multi-plis : Réduit le profil pour une insertion atraumatique et efficace du ballonnet.
SpécificationsNuméro de commande | Taille | NP (atm) | RBP (atm)
09 040 040 085 1 | 4.0*40*850 | 8 | 20
09 040 060 085 1 | 4.0*60*850 | 8 | 20
09 040 080 085 1 | 4.0*80*850 | 8 | 20
09 040 100 085 1 | 4.0*100*850 | 8 | 20
09 050 040 085 1 | 5.0*40*850 | 8 | 20
09 050 060 085 1 | 5.0*60*850 | 8 | 20
09 050 080 085 1 | 5.0*80*850 | 8 | 20
09 050 100 085 1 | 5.0*100*850 | 8 | 20
09 060 040 085 1 | 6.0*40*850 | 8 | 20
09 060 060 085 1 | 6.0*60*850 | 8 | 20
09 060 080 085 1 | 6.0*80*850 | 8 | 20
09 060 100 085 1 | 6.0*100*850 | 8 | 20
09 070 040 085 1 | 7.0*40*850 | 8 | 20
09 070 060 085 1 | 7.0*60*850 | 8 | 20
09 070 080 085 1 | 7.0*80*850 | 8 | 20
09 070 100 085 1 | 7.0*100*850 | 8 | 20
09 080 040 085 1 | 8.0*40*850 | 8 | 20
09 080 060 085 1 | 8.0*60*850 | 8 | 20
09 080 080 085 1 | 8.0*80*850 | 8 | 20
09 080 100 085 1 | 8.0*100*850 | 8 | 20
09 090 080 085 1 | 9.0*40*850 | 8 | 20
09 090 100 085 1 | 9.0*080*850 | 8 | 20
09 100 040 085 1 | 10*40*850 | 8 | 20
09 100 080 085 1 | 10*80*850 | 8 | 20
09 100 100 085 1 | 10*100*850 | 8 | 20
CertificatsCE, CFDA approuvé
Caractéristiques clés / Points techniques- Indication : Dilatation des sténoses ou obstructions urétérales avant interventions endoscopiques.
- Conception : Pointe conique, marqueurs radio-opaques aux deux extrémités, tige coaxiale OTW.
- Paramètres de travail : Pression nominale NP = 8 atm ; Pression d'éclatement nominale RBP = 20 atm (voir tableau pour chaque modèle).
- Durabilité : Conception du ballonnet adaptée à la résistance à la perforation et à des dilatations répétées si nécessaire.
- Variantes : Plusieurs diamètres et longueurs disponibles ; format de taille : diamètre*longueur du ballon*longueur de travail (mm).