PrésentationFlacon en PE-LD (ou PP pour l’acétone et MEK), tube en PP. Capuchon vissé VENT-CAP de couleur pour une identification visuelle rapide des fluides. Jet précis et reflux optimisé ; quasi absence de fuites ou de gouttes grâce à la conception de la VENT-CAP qui limite la surpression statique.
Sécurité et marquageImpression de sécurité durable conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 (SGH) comprenant :
- Désignation de la substance en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger et mention d’avertissement
- Mentions de danger (H), mentions de sécurité (P) et code NFPA
Variantes / TaillesImpression | Couleur VENT-CAP | Volume ml | Matériau | Filetage | Ø mm | Hauteur mm | UE | Réf.
Acétone | rouge | 250 | PP | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1431829
Acétone | rouge | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1432829
Acétone | rouge | 1000 | PP | GL 32 | 92 | 215 | 12 | 1433829
Acétonitrile | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332969
Eau distillée | bleu | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331819
Eau distillée | bleu | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332819
Eau distillée | rouge | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333819
Acide acétique | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332979
Éthanol | orange | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331869
Éthanol | orange | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332869
Éthanol | rouge | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333869
Acétate d’éthyle | rouge | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331859
Acétate d’éthyle | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332859
Acétate d’éthyle | rouge | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333859
Isopropanol | jaune | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331849
Isopropanol | jaune | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332849
Isopropanol | rouge | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333849
Méthanol | vert | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331839
Méthanol | vert | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332839
Méthanol | rouge | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333839
Dichlorométhane | transparent | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332879
Méthyléthylcétone (MEK) | rouge | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1432989
Heptane | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332899
i-Hexane | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332909
N,N-Diméthylformamide | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332889
Pentane | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1433959
Tétrahydrofurane (THF) | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332939
Toluène | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332949
Xylène | rouge | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332959
RemarquesHauteur indiquée sans tube pulvérisateur. Autres variantes disponibles sur demande.
Caractéristiques / Spécifications techniques- Matériaux : corps de flacon PE-LD (général), PP pour acétone et MEK ; tube pulvérisateur : PP
- VENT-CAP : capuchon vissé codé couleur pour identification visuelle, optimisé pour limiter la surpression statique
- Impression de sécurité durable conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 (SGH) — mentions multilingues, formule chimique, n° CAS, pictogramme et mention d’avertissement
- Impression inclut phrases H, phrases P et code NFPA
- Distribution : jet précis, reflux optimisé, fuites/gouttes quasi nulles
- Multiples variantes imprimées disponibles selon média, volumes, filets et couleurs de bouchon comme listé ci‑dessus
- Référence page (SKU) : 90060100001