PrésentationLe GigaPleat NXPC est un filtre moléculaire de type cellule en V, avec cadre métallique et adsorbants intégrés de haute propreté conçus pour éliminer les COV, les acides et les bases. Destiné aux unités d'air d'appoint et aux unités de recyclage d'air en salles propres nécessitant le traitement d'un type de contaminant.
Caractéristiques principales- Faible perte de charge
- Cadre disponible en acier galvanisé ou inoxydable
- Composants à faible dégazage
- Grande propreté des médias (compatible environnements ISO)
- Estimation de l’efficacité d’élimination et de la durée de vie via le logiciel propriétaire Camfil
- Gaz cibles typiques : COV, acides, bases, ozone
Variantes disponibles (tableau)Article | Polluant | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa)
NXPC B | Bases | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Bases | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Bases | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Acides | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Acides | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Acides | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Acides | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Acides | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Acides | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Composés organiques | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Composés organiques | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Composés organiques | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Composés organiques | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Composés organiques | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Composés organiques | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
Utilisations typiques- Recyclage d'air en salle blanche
- Air d'appoint (make-up) pour salle blanche
Caractéristiques techniques / Remarques- Application : Recirculation et make-up air en salle propre
- Cadre : Acier inoxydable, acier galvanisé
- Média : Charbon actif, charbon actif imprégné
- Température max : 40ºC
- Humidité relative : 30% - 70%
- Joint : Polyuréthane, mousse continue, EPDM
- Scellement : Polyuréthane
- Propreté particulaire : ISO Classe 6
- Commentaire : Position du joint : 01 = en aval, 10 = en amont ; Dégazage : test individuel sur demande pour émissions de COV