PrésentationFiltre moléculaire panneau en métal, rempli d'alumine activée ou de charbon actif Camfil. Généralement installé dans les réseaux d'air neuf, de recyclage et d'extraction pour éliminer gaz odorants et irritants dans des applications commerciales, industrielles et de process, jusqu'à 80 °C.
Caractéristiques principales- Convient aux applications haute température au-dessus de 60 °C
- Longueurs, largeurs et profondeurs sur mesure
- Cadre en acier inoxydable, acier galvanisé ou métal peint
- Technique de remplissage par vibration pour éviter le tassement du média
- Efficacité d'élimination et durée de vie prévisionnelles via le logiciel propriétaire Camfil
- Gaz cibles typiques : ozone (O3), dioxyde d'azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), bêta-myrcène, hydrocarbures, COV
Labels / essaisTesté selon la norme ISO 10121 (essai international pour filtres moléculaires). Conçu pour éliminer gaz et vapeurs responsables d'odeurs, d'effets sanitaires, d'impacts sur les process ou de corrosion.
Tailles disponibles / variantes- CCPM-250/250/25 | 250 | 250 | 25 | 60 | 30
- CCPM-300/300/25 | 300 | 300 | 25 | 90 | 30
- CCPM-500/300/25 | 500 | 300 | 25 | 150 | 30
- CCPM-600/300/25 | 600 | 300 | 25 | 180 | 30
- CCPM-400/400/25 | 400 | 400 | 25 | 160 | 30
- CCPM-450/450/25 | 450 | 450 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/400/25 | 500 | 400 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/500/25 | 500 | 500 | 25 | 250 | 30
- CCPM-550/550/25 | 550 | 550 | 25 | 300 | 30
- CCPM-600/600/25 | 600 | 600 | 25 | 360 | 30
- CCPM-250/250/50 | 250 | 250 | 50 | 125 | 165
- CCPM-300/300/50 | 300 | 300 | 50 | 180 | 165
- CCPM-600/300/50 | 600 | 300 | 50 | 360 | 165
- CCPM-400/400/50 | 400 | 400 | 50 | 320 | 165
- CCPM-450/450/50 | 450 | 450 | 50 | 405 | 165
- CCPM-500/300/50 | 500 | 300 | 50 | 300 | 165
- CCPM-500/400/50 | 500 | 400 | 50 | 400 | 165
- CCPM-500/500/50 | 500 | 500 | 50 | 500 | 165
- CCPM-550/550/50 | 550 | 550 | 50 | 605 | 165
- CCPM-600/400/50 | 600 | 400 | 50 | 480 | 165
- CCPM-600/500/50 | 600 | 500 | 50 | 600 | 165
- CCPM-600/600/50 | 600 | 600 | 50 | 720 | 165
Médias et options- Options de média : charbon actif, charbon actif imprégné, alumine activée imprégnée (variantes CamPure)
- Cadre : acier galvanisé (également disponible en inox ou métal peint)
- Options d'installation : boîtiers et cadres avec accès frontal ou latéral
Caractéristiques techniques- Application : adsorption des odeurs et des polluants gazeux dans les systèmes de traitement d'air
- Matériau du cadre : acier galvanisé (options inox ou métal peint)
- Média : charbon actif, charbon actif imprégné, alumine activée imprégnée
- Température maximale : 80 °C
- Humidité relative : jusqu'à 90 %
- Caractéristiques de construction : remplissage par vibration ; dimensions personnalisables
- Gaz cibles typiques : ozone (O3), NO2, SO2, bêta-myrcène, hydrocarbures, COV
- Support performance : logiciel propriétaire Camfil pour estimation d'efficacité et durée de vie
- Normes/essais : conforme ISO 10121
- Installation : adapté pour air neuf, recyclage et extraction