AperçuLe système de stent REBEL est la dernière évolution de la technologie des stents bare‑metal. Le stent REBEL utilise un alliage platine‑chrome (PtCr) pour une meilleure visibilité, présente le plus faible recul* et la plus grande résistance radiale† (tests au banc), ainsi qu’une excellente navigabilité conforme à la conception des stents Boston Scientific.
Principales caractéristiques- Alliage platine‑chrome (PtCr) pour une meilleure visibilité
- Faible recul (tests au banc)
- Haute résistance radiale (tests au banc)
- Conception bare‑metal axée sur la délivrabilité
Ressources clés (titres)- Visibility you Want
- Strength you Need
- Deliverability you Expect
- Clinical Data
- Directions for Use
- Indications, Safety, and Warnings
Imagerie et schéma produitLes images produit comprennent des photographies et un schéma (schéma basé sur le stent 3,00 mm).
Information de commande — Système de mise en place du stent REBEL (Monorail)Longueur du stent (mm) : ø (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
2,25 mm : H7493927408220 | H7493927412220 | H7493927416220 | H7493927420220 | H7493927424220 | H7493927428220 | N/A
2,50 mm : H7493927408250 | H7493927412250 | H7493927416250 | H7493927420250 | H7493927424250 | H7493927428250 | N/A
2,75 mm : H7493927408270 | H7493927412270 | H7493927416270 | H7493927420270 | H7493927424270 | H7493927428270 | H7493927432270
3,00 mm : H7493927408300 | H7493927412300 | H7493927416300 | H7493927420300 | H7493927424300 | H7493927428300 | H7493927432300
3,50 mm : H7493927408350 | H7493927412350 | H7493927416350 | H7493927420350 | H7493927424350 | H7493927428350 | H7493927432350
4,00 mm : H7493927408400 | H7493927412400 | H7493927416400 | H7493927420400 | H7493927424400 | H7493927428400 | H7493927432400
4,50 mm : N/A | H7493927412450 | H7493927416450 | H7493927420450 | H7493927424450 | H7493927428450 | H7493927432450
Information de commande — Système de mise en place du stent REBEL (Over‑the‑Wire)Longueur du stent (mm) : ø (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
2,25 mm : H7493927508220 | H7493927512220 | H7493927516220 | H7493927520220 | H7493927524220 | H7493927528220 | N/A
2,50 mm : H7493927508250 | H7493927512250 | H7493927516250 | H7493927520250 | H7493927524250 | H7493927528250 | N/A
2,75 mm : H7493927508270 | H7493927512270 | H7493927516270 | H7493927520270 | H7493927524270 | H7493927528270 | H7493927532270
3,00 mm : H7493927508300 | H7493927512300 | H7493927516300 | H7493927520300 | H7493927524300 | H7493927528300 | H7493927532300
3,50 mm : H7493927508350 | H7493927512350 | H7493927516350 | H7493927520350 | H7493927524350 | H7493927528350 | H7493927532350
4,00 mm : H7493927508400 | H7493927512400 | H7493927516400 | H7493927520400 | H7493927524400 | H7493927528400 | H7493927532400
4,50 mm : N/A | H7493927512450 | H7493927516450 | H7493927520450 | H7493927524450 | H7493927528450 | H7493927532450
Ressources / Documents (titres disponibles)Composition métallique : REBEL Platinum Chromium Coronary Stent System (PDF disponible)
Notes* Basé sur des tests au banc. Tous les stents : 2,50 mm (n=3). REBEL Stent, 3 %, valeur RBP 18 ATM ; Integrity Stent : 9 %, RBP 16 ATM ; Multi‑Link Vision Stent 10 %, RBP 16 ATM. Valeurs RBP issues des DFU produit. Tests au banc réalisés par Boston Scientific Corporation ; les résultats de tests au banc ne préjugent pas nécessairement des performances cliniques.
† Basé sur des tests au banc. Tous les stents : 3,50 mm (n=3). REBEL Stent : 0,32 N.mm ; Integrity™ Stent : 0,30 N.mm ; Multi‑Link Vision Stent : 0,23 N.mm.
Caractéristiques / spécifications techniques- Nom commercial / modèle : REBEL™
- Produit : Système de stent coronaire bare‑metal en platine‑chrome
- Alliage : Platine‑chrome (PtCr)
- Type d’appareil : Stent coronaire bare‑metal
- Systèmes de mise en place : Monorail (cathéter) et Over‑the‑Wire
- Diamètres nominaux disponibles (ø) : 2,25 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm
- Longueurs de stent disponibles (mm) : 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 (disponibilité selon diamètre)
- Codes de commande : Numéros de catalogue fournis par diamètre et longueur dans les tableaux ci‑dessus
- Référence du schéma : schéma basé sur le stent 3,00 mm
- Remarque réglementaire : ATTENTION — vente limitée aux médecins ou sur ordonnance (tel qu’indiqué par le fabricant)