video corpo

Stent coronarien SYNERGY™
en platine chromeen polymèreà élution de médicaments

Stent coronarien - SYNERGY™ - Boston Scientific - en platine chrome / en polymère / à élution de médicaments
Stent coronarien - SYNERGY™ - Boston Scientific - en platine chrome / en polymère / à élution de médicaments
Stent coronarien - SYNERGY™ - Boston Scientific - en platine chrome / en polymère / à élution de médicaments - image - 2
Stent coronarien - SYNERGY™ - Boston Scientific - en platine chrome / en polymère / à élution de médicaments - image - 3
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur

Caractéristiques

Type
d'artères coronaires
Matériau
en platine chrome, en polymère
Options
biorésorbable, à revêtement, à élution de médicaments
Diamètre

2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
(0,089 in, 0,098 in, 0,108 in, 0,118 in, 0,138 in, 0,157 in, 0,177 in, 0,197 in)

Longueur

8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm
(0,315 in, 0,472 in, 0,63 in, 0,787 in, 0,945 in, 1,102 in, 1,26 in, 1,496 in)

Description

Aperçu du produit
Le système de stent coronaire SYNERGY™ Everolimus‑Élution sur plateforme platine‑chrome (SYNERGY BP Stent) est un stent élutant d'un médicament avec un revêtement polymérique abluminal biodégradable conçu pour libérer l'everolimus de manière contrôlée et réduire l'exposition prolongée au polymère après l'élution du médicament (~3 mois). Le système est disponible avec des systèmes de délivrance Monorail™ et Over‑The‑Wire sur une large gamme de diamètres et longueurs.

Points cliniques et de conception clés
  • Stent à libération d'everolimus reposant sur une plateforme platine‑chrome offrant rigidité radiale et conformité.
  • Revêtement polymérique abluminal biodégradable absorbé peu après l'élution du médicament (environ 3 mois).
  • Conception visant à favoriser une cicatrisation endothéliale précoce et à supporter une éventuelle réduction de la durée de double antiagrégation (DAPT) chez les patients appropriés, y compris ceux à haut risque hémorragique.
  • Premier DES approuvé par la FDA avec revêtement polymérique abluminal biodégradable disponible aux États‑Unis (SYNERGY BP Stent).
  • Preuves cliniques issues de plusieurs études et registres : données de plus de 18 000 patients sur 9 études montrant des taux de thrombose de stent constamment faibles.


Usages visés / preuves mises en évidence
  • Indiqué et mis en évidence pour une utilisation chez des patients à haut risque hémorragique dans les juridictions concernées ; la conception clinique soutient une cicatrisation précoce et un potentiel raccourcissement de la DAPT lorsque cliniquement approprié.
  • Résultats de sécurité et de performance cohérents rapportés dans des essais randomisés et des registres en conditions réelles, notamment de faibles taux de thrombose de stent.


Documentation disponible
  • Instructions d'utilisation
  • Indications, sécurité et mises en garde
  • Informations de commande (fiche produit)


Informations de commande (récapitulatif des configurations disponibles)

Système de délivrance Monorail™ (Ø (mm) | Capacité de sur‑expansion)
  • 2.25 | 3.50
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926008220
    12 mm | H7493926012220
    16 mm | H7493926016220
    20 mm | H7493926020220
    24 mm | H7493926024220
    28 mm | H7493926028220
    32 mm | H7493926032220
    38 mm | H7493926038220
  • 2.50 | 3.50
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926008250
    12 mm | H7493926012250
    16 mm | H7493926016250
    20 mm | H7493926020250
    24 mm | H7493926024250
    28 mm | H7493926028250
    32 mm | H7493926032250
    38 mm | H7493926038250
  • 2.75 | 3.50
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926008270
    12 mm | H7493926012270
    16 mm | H7493926016270
    20 mm | H7493926020270
    24 mm | H7493926024270
    28 mm | H7493926028270
    32 mm | H7493926032270
    38 mm | H7493926038270
  • 3.00 | 4.25
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926008300
    12 mm | H7493926012300
    16 mm | H7493926016300
    20 mm | H7493926020300
    24 mm | H7493926024300
    28 mm | H7493926028300
    32 mm | H7493926032300
    38 mm | H7493926038300
  • 3.50 | 4.25
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926008350
    12 mm | H7493926012350
    16 mm | H7493926016350
    20 mm | H7493926020350
    24 mm | H7493926024350
    28 mm | H7493926028350
    32 mm | H7493926032350
    38 mm | H7493926038350
  • 4.00 | 5.75
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926008400
    12 mm | H7493926012400
    16 mm | H7493926016400
    20 mm | H7493926020400
    24 mm | H7493926024400
    28 mm | H7493926028400
    32 mm | H7493926032400
    38 mm | H7493926038400
  • 4.50 | 5.75
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    12 mm | H7493926012450
    16 mm | H7493926016450
    20 mm | H7493926020450
    24 mm | H7493926024450
    28 mm | H7493926028450
    32 mm | H7493926032450
  • 5.00 | 5.75
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    12 mm | H7493926012500
    16 mm | H7493926016500
    20 mm | H7493926020500
    24 mm | H7493926024500
    28 mm | H7493926028500
    32 mm | H7493926032500


Système de délivrance Over‑The‑Wire (Ø (mm) | Capacité de sur‑expansion)
  • 2.25 | 3.50
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926108220
    12 mm | H7493926112220
    16 mm | H7493926116220
    20 mm | H7493926120220
    24 mm | H7493926124220
    28 mm | H7493926128220
    32 mm | H7493926132220
    38 mm | H7493926138220
  • 2.50 | 3.50
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926108250
    12 mm | H7493926112250
    16 mm | H7493926116250
    20 mm | H7493926120250
    24 mm | H7493926124250
    28 mm | H7493926128250
    32 mm | H7493926132250
    38 mm | H7493926138250
  • 2.75 | 3.50
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926108270
    12 mm | H7493926112270
    16 mm | H7493926116270
    20 mm | H7493926120270
    24 mm | H7493926124270
    28 mm | H7493926128270
    32 mm | H7493926132270
    38 mm | H7493926138270
  • 3.00 | 4.25
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926108300
    12 mm | H7493926112300
    16 mm | H7493926116300
    20 mm | H7493926120300
    24 mm | H7493926124300
    28 mm | H7493926128300
    32 mm | H7493926132300
    38 mm | H7493926138300
  • 3.50 | 4.25
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926108350
    12 mm | H7493926112350
    16 mm | H7493926116350
    20 mm | H7493926120350
    24 mm | H7493926124350
    28 mm | H7493926128350
    32 mm | H7493926132350
    38 mm | H7493926138350
  • 4.00 | 5.75
    Longueur (mm) | Numéro d'article
    8 mm | H7493926108400
    12 mm | H7493926112400
    16 mm | H7493926116400
    20 mm | H7493926120400
    24 mm | H7493926124400
    28 mm | H7493926128400
    32 mm | H7493926132400
    38 mm | H7493926138400


Multimédia
  • Vidéos et animations produit et pédagogiques disponibles pour cliniciens : animations produit, revues cliniques et points de vue de praticiens.


Caractéristiques / spécifications techniques
  • Médicament : Everolimus (libération médicamenteuse)
  • Plateforme : stent en platine‑chrome
  • Polymère : revêtement polymérique abluminal biodégradable ; absorption peu après l'élution du médicament (~3 mois)
  • Intention de conception : favoriser la cicatrisation précoce ; réduire l'exposition prolongée au polymère ; permettre un raccourcissement de la DAPT lorsque cliniquement approprié
  • Point d'indication : premier DES avec revêtement polymérique abluminal biodégradable disponible aux États‑Unis ; indiqué/mis en évidence pour les patients à haut risque hémorragique selon les pages produit
  • Diamètres disponibles : 2,25 mm à 5,00 mm (capacité de sur‑expansion jusqu'à 5,75 mm selon la taille nominale)
  • Longueurs disponibles : 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm (disponibilité selon diamètre et système de délivrance)
  • Systèmes de délivrance : Monorail™ et Over‑The‑Wire (OTW)
  • Identifiants de commande : numéros d'article/UPN fournis par diamètre/longueur/système (exemples : Monorail 3.00×16 mm = H7493926016300 ; OTW 3.00×16 mm = H7493926116300)
* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.